2025년도 저탄소 축산물인증 농가 현황
| 연도 | 구분 | 전국 | 대구 | 울산 | 세종 | 강원 | 경기 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전남 | 전북 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 한우 | 42 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | 21 | 12 | - |
| 돼지 | 187 | - | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 40 | 7 | 39 | 64 | 12 | 7 | |
| 젖소 | 109 | - | - | - | - | 98 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | |
| 소계 | 338 | |||||||||||||
| 총합 | 338 | - | 1 | 3 | 1 | 117 | 3 | 44 | 8 | 39 | 89 | 25 | 8 | |
경기 117
대구 0
울산 1
세종 3
강원 1
충북 3
충남 44
전북 25
전남 89
경북 8
경남 39
제주 8
| 시/도 | 시/군/구 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 한우 | 돼지 | 젖소 | ||
| 전국 | 42 | 187 | 109 | |
| 강원특별자치도 | 전체 | 0 | 1 | 0 |
| 강원특별자치도 강릉시 | - | 1 | - | |
| 경기도 | 전체 | 7 | 12 | 98 |
| 경기도 가평군 | - | - | 6 | |
| 경기도 고양시 | - | - | 8 | |
| 경기도 김포시 | - | - | 2 | |
| 경기도 안성시 | 6 | 8 | - | |
| 경기도 양주시 | - | - | 16 | |
| 경기도 양평군 | - | - | 6 | |
| 경기도 여주시 | - | - | 3 | |
| 경기도 연천군 | - | - | 10 | |
| 경기도 용인시 | - | - | 3 | |
| 경기도 이천시 | 1 | 4 | 5 | |
| 경기도 파주시 | - | - | 17 | |
| 경기도 평택시 | - | - | 4 | |
| 경기도 포천시 | - | - | 8 | |
| 경기도 화성시 | - | - | 10 | |
| 경상남도 | 전체 | 0 | 39 | 0 |
| 경상남도 고성군 | - | 10 | - | |
| 경상남도 김해시 | - | 7 | - | |
| 경상남도 밀양시 | - | 6 | - | |
| 경상남도 사천시 | - | 1 | - | |
| 경상남도 양산시 | - | 1 | - | |
| 경상남도 창원시 | - | 8 | - | |
| 경상남도 하동군 | - | 2 | - | |
| 경상남도 함안군 | - | 2 | - | |
| 경상남도 합천군 | - | 2 | - | |
| 경상북도 | 전체 | 0 | 7 | 1 |
| 경상북도 경산시 | - | 1 | - | |
| 경상북도 경주시 | - | 3 | - | |
| 경상북도 김천시 | - | - | 1 | |
| 경상북도 성주군 | - | 1 | - | |
| 경상북도 영천시 | - | 2 | - | |
| 울산광역시 | 전체 | - | 1 | - |
| 울산광역시 울주군 | 0 | 1 | 0 | |
| 전라남도 | 전체 | 21 | 64 | 4 |
| 전라남도 강진군 | 1 | 2 | 0 | |
| 전라남도 곡성군 | 0 | 5 | 0 | |
| 전라남도 구례군 | 0 | 1 | 0 | |
| 전라남도 나주시 | 5 | 6 | 0 | |
| 전라남도 담양군 | 1 | 0 | 0 | |
| 전라남도 무안군 | 2 | 10 | 0 | |
| 전라남도 보성군 | 3 | 3 | 2 | |
| 전라남도 순천시 | 0 | 4 | 0 | |
| 전라남도 신안군 | 0 | 3 | 0 | |
| 전라남도 영광군 | 0 | 12 | 0 | |
| 전라남도 장성군 | 0 | 7 | 0 | |
| 전라남도 장흥군 | 3 | 0 | 0 | |
| 전라남도 함평군 | 1 | 9 | 0 | |
| 전라남도 해남군 | 1 | 2 | 2 | |
| 전라남도 화순군 | 4 | 0 | 0 | |
| 전북특별자치도 | 전체 | 12 | 12 | 1 |
| 전북특별자치도 고창군 | 4 | 0 | 1 | |
| 전북특별자치도 군산시 | 1 | 0 | 0 | |
| 전북특별자치도 김제시 | 0 | 4 | 0 | |
| 전북특별자치도 남원시 | 0 | 2 | 0 | |
| 전북특별자치도 부안군 | 1 | 1 | 0 | |
| 전북특별자치도 익산시 | 2 | 3 | 0 | |
| 전북특별자치도 장수군 | 2 | 0 | 0 | |
| 전북특별자치도 정읍시 | 1 | 0 | 0 | |
| 전북특별자치도 진안군 | 1 | 2 | 0 | |
| 제주특별자치도 | 전체 | 0 | 7 | 1 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 0 | 2 | 0 | |
| 제주특별자치도 제주시 | 0 | 5 | 1 | |
| 충청남도 | 전체 | 1 | 40 | 3 |
| 충청남도 공주시 | 0 | 3 | 0 | |
| 충청남도 논산시 | 0 | 6 | 0 | |
| 충청남도 당진시 | 0 | 5 | 0 | |
| 충청남도 보령시 | 0 | 1 | 3 | |
| 충청남도 아산시 | 0 | 5 | 0 | |
| 충청남도 예산군 | 0 | 2 | 0 | |
| 충청남도 천안시 | 1 | 8 | 0 | |
| 충청남도 청양군 | 0 | 7 | 0 | |
| 충청남도 홍성군 | 0 | 3 | 0 | |
| 충청북도 | 전체 | 1 | 1 | 1 |
| 충청북도 음성군 | 0 | 1 | 0 | |
| 충청북도 진천군 | 0 | 0 | 1 | |
| 충청북도 청주시 | 1 | 0 | 0 | |
| 세종특별자치시 | 전체 | 0 | 3 | 0 |
| 세종특별자치시 전동면 | 0 | 1 | 0 | |
| 세종특별자치시 전의면 | 0 | 2 | 0 | |
2024년도 저탄소 축산물인증 농가 현황
| 시/도 | 구분 | 전국 | 대구 | 울산 | 세종 | 강원 | 경기 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전남 | 전북 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 한우 | 71 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 37 | 7 | 1 |
| 소계 | 71 | |||||||||||||
| 2024 | 한우 | 23 | 1 | - | - | 3 | 8 | - | - | 6 | - | 3 | 2 | - |
| 돼지 | 44 | - | 1 | - | - | 7 | - | 18 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
| 젖소 | 24 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 11 | 5 | |
| 소계 | 91 | |||||||||||||
| 2024 | 한우 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 4 |
| 돼지 | 60 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 17 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | |
| 젖소 | 13 | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 젖소(유기) | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | |
| 소계 | 99 | |||||||||||||
| 총합 | 261 | 2 | 1 | 1 | 10 | 26 | 5 | 47 | 21 | 40 | 59 | 34 | 15 | |
경기 26
대구 2
울산 1
세종 1
강원 10
충북 5
충남 47
전북 34
전남 59
경북 21
경남 40
제주 15
| 시/도 | 시/군/구 | 2023 | 2024 상반기 | 2024 하반기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 한우 | 돼지 | 젖소 | 한우 | 돼지 | 젖소 | 젖소(유기) | ||
| 전국 | 71 | 23 | 44 | 24 | 11 | 60 | 13 | 15 | |
| 대구광역시 | 전체 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 대구광역시 군위군 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 강원특별자치도 | 전체 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 강원특별자치도 홍천군 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 강원특별자치도 횡성군 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 강원특별자치도 철원군 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 경기도 | 전체 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 경기도 가평군 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 경기도 고양시 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 경기도 남양주시 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 경기도 안성시 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 경기도 양평군 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 경기도 여주시 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
| 경기도 용인시 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 경기도 이천시 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 경기도 평택시 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 경기도 포천시 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 경상남도 | 전체 | 6 | - | 1 | - | 0 | 32 | 1 | 0 |
| 경상남도 남해군 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경상남도 산청군 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 경상남도 진주시 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 경상남도 창녕군 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 경상남도 함양군 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 경상남도 김해시 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |
| 경상남도 양산시 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 경상남도 밀양시 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 경상남도 거창군 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 경상남도 함안군 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 경상남도 창원시 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| 경상남도 고성군 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 경상북도 | 전체 | 10 | 6 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 경상북도 경주시 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 김천시 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 구미시 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 봉화군 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 상주시 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 안동시 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 영주시 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 예천군 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 울진군 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 의성군 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 청도군 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경상북도 영천시 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 경상북도 포항시 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 울산광역시 | 전체 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 울산광역시 울주군 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 대구광역시 | 전체 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 대구광역시 군위군 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 전라남도 | 전체 | 37 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 전라남도 강진군 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전라남도 고흥군 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 전라남도 곡성군 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 전라남도 나주시 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 전라남도 담양군 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전라남도 무안군 | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 전라남도 순천시 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 전라남도 영광군 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 전라남도 영암군 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전라남도 장흥군 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전라남도 진도군 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 전라남도 함평군 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 전라남도 해남군 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 전라남도 장성군 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 전북특별자치도 | 전체 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 전북특별자치도 고창군 | 6 | 2 | - | 11 | 1 | - | - | 7 | |
| 전북특별자치도 김제시 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 전북특별자치도 남원시 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 전북특별자치도 정읍시 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 전북특별자치도 진안군 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 전북특별자치도 익산시 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 제주특별자치도 | 전체 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | - |
| 제주특별자치도 서귀포시 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 제주특별자치도 제주시 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 충청남도 | 전체 | 2 | - | 18 | 2 | 1 | 17 | 7 | - |
| 충청남도 당진시 | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 | - | |
| 충청남도 아산시 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 충청남도 천안시 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 충청남도 청양군 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 충청남도 서산시 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 충청남도 홍성군 | 1 | - | 13 | - | - | 1 | - | - | |
| 충청남도 부여군 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | |
| 충청남도 논산시 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| 충청남도 보령시 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 충청남도 예산시 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 충청북도 | 전체 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 충청북도 괴산군 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 충청북도 음성군 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 충청북도 증평군 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 충청북도 청주시 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 세종특별자치시 | 전체 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 세종특별자치시 전동면 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
2023년도 상반기 저탄소 축산물인증 농가 현황
| 서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 대구 | 광주 | 울산 | 대전 | 세종 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 7 | 37 | 10 | 6 | 1 | 71 |
서울 0
경기 2
인천 0
부산 0
대구 0
광주 0
울산 0
대전 0
세종 0
강원 2
충북 4
충남 2
전북 7
전남 37
경북 10
경남 6
제주 1
| 구분 | 단위 | 26개월 이하 | 27개월 | 28개월 | 29개월 | 30개월 | 31개월 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 농가 | 두수 | 18,573 | 16,608 | 32,654 | 58,070 | 82,881 | 242,443 | 451,229 |
| % | 4.1 | 3.7 | 7.2 | 12.9 | 18.4 | 53.7 | 100 | |
| 저탄소 농가 | 두수 | 336 | 122 | 133 | 219 | 184 | 191 | 1,185 |
| % | 28.4 | 10.3 | 11.2 | 18.5 | 15.5 | 16.1 | 100 |
| 인증제도 | 깨끗한 축산농장 | HACCP | 무항생제 | 동물복지 | 유기축산물 | 환경친화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가수 | 22 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 |
| 구분 | 단위 | 26개월 이하 | 27개월 | 28개월 | 29개월 | 육질등급 비율(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1++등급 | 1+등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | ||||||
| 전체(A) | 12.8 | 97.0 | 461.0 | 6.2 | 30.7 | 38.3 | 30.5 | 22.1 | 8.3 | 0.8 |
| 전체(B) | 12.2 | 97.8 | 460.8 | 6.4 | 28.5 | 37.1 | 35.8 | 20.8 | 6.1 | 1.0 |
| 차이(A-B) | 0.6하락 | 0.8상승 | 0.2하락 | 0.2상승 | 2.2하락 | 1.2하락 | 5.3상승 | 1.3하락 | 2.2하락 | 0.2상승 |
*은 필수 입력값입니다.
| 아이디 | |
|---|---|
| 인증방법 |
|
| 인증번호 |
|
※ 인증방법을 선택 후 전송 버튼을 클릭하면 인증번호가 전송됩니다.